
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 214 | 8862 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 213 | 4689 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 212 | 5309 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 211 | 4812 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | JPN - 210 | 5881 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 209 | 2316 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | JPN - 208 | 3985 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | JPN - 207 | 2514 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | JPN - 206 | 3920 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | JPN - 205 | 0324 |
